Worksheet 1 |
1. Convert each of the following into scientific notation.
a) 3427 | b) 0.00456 | c) 123,453 |
d) 172 | e) 0.000984 | f) 0.502 |
g) 3100.0 x 102 | h) 0.0114 x 104 | i) 107.2 |
j) 0.0000455 | k) 2205.2 | l) 30.0 x 10-2 |
m) 0.982 x 10-3 | n) 0.0473 | o) 650.502 |
p) 3.03 x 10-1 | q) 20.4 x 105 | r) 1.29 |
s) 0.00565 | t) 1362205.2 | u) 450.0 x 103 |
v) 1000 x 10-3 |
2. Determine the number of significant figures in each of the following:
a) 3427 | b) 0.00456 | c) 123,453 |
d) 172 | e) 0.000984 | f) 0.502 |
g) 3100.0 x 102 | h) 0.0114 x 104 | i) 107.2 |
j) 0.0000455 | k) 2205.2 | l) 30.0 x 10-2 |
m) 0.982 x 10-3 | n) 0.0473 | o) 650.502 |
p) 3.03 x 10-1 | q) 20.4 x 105 | r) 1.29 |
s) 0.00565 | t) 1362205.2 | u) 450.0 x 103 |
v) 1000 x 10-3 | w) 546,000 + 10 | x) 546,000 + 1000 |
3. Convert each into decimal form.
1.56 x 104 | 0.56 x 10-2 | 3.69 x 10-2 | 736.9 x 105 |
0.00259 x 105 | 0.000459 x 10-1 | 13.69 x 10-2 | 6.9 x 104 |
0.00259 x 103 | 0.0209 x 10-3 |
4. Calculate the following. Give the answer in correct scientific notation.
a) 4.53 x 105 b) 1913.0
+ 2.2 x 106 - 4.6 x 103
c) 2.34 x 1024 d) 2.130 x 103
+ 1.92 x 1023 - 6.6 x 102
e) 9.10 x 103 f) 1113.0
+ 2.2 x 106 - 14.6 x 102
g) 6.18 x 10-45 h) 4.25 x 10-3
+ 4.72 x 10-44 - 1.6 x 10-2
5. Calculate the following. Give the answer in correct scientific notation.
a) 3.95 x 102/1.5 x 106 b) (3.5 x 102)(6.45 x 1010)
c) 4.44 x 107 /2.25 x 105 d) (4.50 x 10-12)(3.67 x 10-12)
e) 1.05 x 10-26 / 4.2 x 1056 f) (2.5 x 109)(6.45 x 104)
g) 6.022 x 1023 / 3.011 x 10-56 h) (6.88 x 102)(3.45 x 10-10)
And here is the answer:
Answers - Worksheet 1 |
Left increase, right decrease
1. Convert each of the following into scientific notation.
a) 3.427 x 103 | b) 4.56 x 10-3 | c) 1.23453 x 105 |
d) 1.72 x 102 | e) 9.84 x 10-4 | f) 5.02 x 10-1 |
g) 3.1000 x 105 | h) 1.14 x 102 | i) 1.072 x 102 |
j) 4.55 x 10-5 | k) 2.2052 x 103 | l) 3.00 x 10-1 |
m) 9.82 x 10-4 | n) 4.73 x 10-2 | o) 6.50502 x 102 |
p) 3.03 x 10-1 | q) 2.04 x 106 | r) 1.29 x 100 = 1.29 |
s) 5.65 x 10-3 | t) 1.3622052 x 106 | u) 4.500 x 105 |
v) 1.000 x 100 = 1.000 |
a) 4 | b) 3 | c) 6 |
d) 3 | e) 3 | f) 3 |
g) 5 | h) 3 | i) 4 |
j) 3 | k) 5 | l) 3 |
m) 3 | n) 3 | o) 6 |
p) 3 | q) 3 | r) 3 |
s) 3 | t) 8 | u) 4 |
v) 4 | w) 5 | x) 3 |
15600 + 100 | 0.0056 | 0.0369 | 73690000 + 10000 |
259 | 0.0000459 | 0.1369 | 69000 + 1000 |
2.59 | 0.0000209 |
a) 2.7 x 106 | b) -2.7 x 103 |
c) 2.53 x 1024 | d) 1.47 x 103 |
e) 2.2 x 106 | f) -3.5 x 102 |
g) 5.34 x 10-44 | h) -1.2 x 10-2 |
a) 2.63 x 10-4 | b) 2.3 x 1013 |
c) 1.97 x 102 | d) 1.65 x 10-23 |
e) 2.5 x 10-83 | f) 1.6 x 1014 |
g) 2.000 x 1079 | h) 2.37 x 10-7 |