THÀNH KÍNH TRI ÂN
(v/v Yểm Trợ Bão Lụt Miền Trung và Triệu Quyển Tập Cho Em)
Kính gởi quý Thầy Cô, quý đồng hương Phật tử, bạn bè và thân hữu
Chúng con/chúng tôi xin mạn phép tổng kết việc làm từ thiện trong 2 tháng qua với anh chị em Có Mặt Cho Nhau. Tiền thu ủng hộ là $14,148.67 cho việc cứu trợ. Trong số ủng hộ này, có sự đóng góp của nhiều gia đình, bạn bè thân hữu, các bạn trên fb, v.v… và tiền bán Bonsai, bán sách, đổi các phẩm vật thành gạo, v.v….(Xin xem danh sách dưới)
Danh Sách Ủng Hộ Cứu Trợ Miền Trung 2020
Tổng cộng (Thu) $14,148.67
Tổng cộng (Chi) $14,148.67 hay 326,980,000 triệu Đồng
Gởi về VN (21 lần đến với Thầy Tâm Ý (An Trú), Huỳnh Quang Vũ, Đặng Thị Trúc Giang, v.v...)
Ngoài ra, tiền ủng hộ cho chương trình Triệu Quyển Tập Cho Em là $18,534.00 và đã tổng kết trong 2 đợt (Xin xem phía dưới).
Danh Sách Ủng Hộ - Một Triệu Quyển Tập Cho Em tại Việt Nam
Total / Tổng thu đợt 2 $18,534.00
Total / Tổng chi đợt 2 $18,534.00
Quỹ Tồn: 0 $0.00
Gởi về VN (9 lần đến chị Đặng Thị Trúc Giang)
Quỹ Tồn: 0 $0.00
Ngồi ra, một số ít vị đã ủng hộ vào quỹ Giáo dục của chúng tôi và xin mạn phép tổng kết sau.
Như vậy tổng số tiền thu và chi cho Việt Nam trong 30 lần là: $32,682.67. Chúng con/chúng tôi đã trả tiền phí gởi về VN và tiền ủng hộ mua sách để bán.
Nay công việc đã hoàn tất, nên xin tổng kết. Nay thay mặt anh chị em trong nhóm Có Mặt Cho Nhau và nhiều mãnh đời bất hạnh xin thành kính tri ân Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, quý Thầy Cô, gia đình, bạn bè thân hữu, quý ACE trong GĐPT, quý Mạnh Thường Quân đã và đang yểm trợ Cứu trợ Bão Lụt Miền Trung và chương trình Triệu Quyển Tập Cho Em. Chương trình này vẫn tiếp tục vì hiện nay chỉ được 1/3 đoạn đường.
Một lần nữa, kính cảm ơn lòng từ bi lân mẫn của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Đạo tràng đã bố thí uỷ lạo đến Đồng bào trong nước. Kính chúc quý Thầy Cô Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và Phật sự chí thành viên mãn. Kính chúc quý đạo hữu trang nghiêm thanh tịnh và chí tu học vững bền và tất cả quý vị thân tâm an lạc.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Sacramento, ngày 15 tháng 12, 2020.
Nay kính.
Thay mặt anh chị em Có Mặt Cho Nhau
Tâm Thường Định
Website: https://cmcn.online
Mạng xã hội: https://www.facebook.com/cmcn.online
https://www.facebook.com/groups/comatchonhau2020
Email: trieuquyentapchoem@gmail.com
Danh Sách Ủng Hộ Cứu Trợ Miền Trung 2020
Số tt | Tên | Số Tiền | Ghi chú/note | Thêm chi tiết | | | |
| | | | | | | |
| Nhận | | | | Chi | Tiền Mỹ - Dollars | |
1 | Tuệ Nga | $100.00 | Venmo | | Gởi về CMCN đợt 1 | $113.00 | 2,600,000 |
2 | Thái Nhàn | $200.00 | Paid | | Gởi về CMCN đợt 2 | $695.00 | 16,000,000 |
3 | Tôn Thái | $500.00 | Venmo | | Gởi về CMCN đợt 3 | $100.00 | 2,320,000 |
4 | Phước Thành | $100.00 | Venmo | | Gởi về CMCN đợt 4 | $500.00 | 11,600,000 |
5 | Hiếu Alex | $100.00 | Venmo | | Gởi về CMCN đợt 5 | $200.00 | 4,640,000 |
6 | Hồng Tấn | $200.00 | Paid | | Gởi về CMCN đợt 6 | $150.00 | 3,480,000 |
7 | Bạch T. Phượng | $50.00 | Paid | | Gởi về CMCN đợt 7 | $150.00 | 3,480,000 |
8 | Bạch Thị Hoa | $50.00 | Paid | | Gởi về CMCN đợt 8 | $1,000.00 | 23,200,000 |
9 | Bạch T. Xoa | $50.00 | Paid | | Gởi về CMCN đợt 9 | $200.00 | 4,640,000 |
10 | Bạch T. Lố | $50.00 | Paid | | Gởi về CMCN đợt 10 | $600.00 | 13,920,000 |
11 | Tiến Xuyên | $100.00 | Venmo | | Gởi về CMCN đợt 11 | $500.00 | 11,550,000 |
12 | Thu Le | $100.00 | Zelle | | Gởi về CMCN đợt 12 | $500.00 | 11,600,000 |
13 | Nguyễn Thế Tài | $57.13 | PayPal | 50Euros | Gởi về CMCN đợt 13 | $300.00 | 6,960,000 |
14 | Phan Thành Chinh | $100.00 | Venmo | Ủng hộ gđ 2 em bé tại Lệ Thuỷ | Gởi về CMCN đợt 14 | $433.00 | 10,000,000 |
15 | Nguyễn Vy (GĐPT Liên Hoa) | $100.00 | Paid | Ủng hộ gđ 2 em bé tại Lệ Thuỷ | Gởi về CMCN đợt 15 | $514.67 | 11,890,000 |
16 | Chị Hoa Lê | $100.00 | Paid | | Gởi về CMCN đợt 16 | $1,330.00 | 30,800,000 |
17 | Thuỷ Tiên (GĐPT HK) | $210.00 | Paid | Ủng hộ gđ 2 em bé tại Lệ Thuỷ | Gởi về CMCN đợt 17 | $500.00 | 11,550,000 |
18 | Trâm Nguyễn | $50.00 | Venmo | | Gởi về CMCN đợt 18 | $2,000.00 | 46,300,000 |
20 | Jason Dilg | $50.00 | Venmo | | Gởi aVH (100 áo ấm) | $500.00 | 11,600,000 |
21 | Herbert Vu | $150.00 | Venmo | | Gởi về CMCN đợt 19 | $200.00 | 4,050,000 |
22 | Vợ chồng em Yến | $300.00 | Paid | | Gởi về CMCN đợt 20 | $432.00 | 10,000,000 |
23 | Tiền bán sách (Đổi sách lấy gạo) | $368.54 | | | Gởi về CMCN đợt 21 | $1,231.00 | 28,500,000 |
24 | Ẩn danh | $100.00 | Venmo | | Gởi về CMCN đợt 22 | $2,000.00 | 46,300,000 |
25 | Anh chị Minh Trúc | $200.00 | Venmo | | | | |
26 | Hilary Tran | $100.00 | Venmo | | | | |
27 | Anh chị Quang Khuê | $200.00 | Venmo | | | | |
28 | Nguyễn Quế Hương | $150.00 | Venmo | | | | |
28 | Tiền bán Bonsai | $2,270.00 | | | | | |
29 | Cô Đỗ Đèo - PD: Thanh Duyên | $200.00 | Paid cash | | | | |
30 | Cô Lê Liên | $100.00 | Paid cash | | | | |
31 | Jane Dương | $300.00 | Venmo | | | | |
32 | CT. Chạy Bộ Cho Miền Trung -1 | $1,605.00 | | | | | |
33 | Ngô Tín / Đấu giá CD | $240.00 | Tiền VN | | | | |
34 | Htr. Nghĩa Phùng | $50.00 | Check | | | | |
35 | Thượng toạ Thích Thiện Duyên | $200.00 | Cash | | | | |
36 | Mimi Trần - Giving with Compassion | $500.00 | | | | | |
37 | Trần Trung Đạo | $100.00 | Paypal | | | | |
38 | Chị Cung Diệu Lý (Đổi sách lấy gạo) | $100.00 | Check | | | | |
39 | Nancy Thi Bui (Đổi sách lấy gạo) | $50.00 | Check | | | | |
40 | Thanh Huynh | $200.00 | Zelle on 11/25 | | | | |
41 | Thu Ha Ngoc Pham | $200.00 | Zelle on 11/27 | | | | |
42 | Lương Bữu Trân | $100.00 | Not yet | | | | |
43 | Hoà thượng Thích Nguyên Siêu | $1,500.00 | Check | | | | |
44 | Tôn Tyler (con anh Tôn Thái) | $500.00 | Venmo | | | | |
45 | Mimi Trần - Giving with Compassion | $2,000.00 | PayPal | | | | |
45 | Bỏ thêm tiền túi | $98.00 | | | | | |
| | $14,148.67 | | | Tổng cộng (Chi) Gởi về VN | $14,148.67 | 326,980,000 |
ggg
Danh Sách Ủng Hộ - Một Triệu Cuốn Sách Cho Em tại Việt Nam |
Số tt | Tên | Số Tiền | | | | | |
| Nhận | | Ghi Chúc | Other | Chi | Tiền gởi | Người nhận |
1 | Cháu Kiệt | $10.00 | Paid | | Gởi về VN - đợt 1 | $500.00 | C. Giang 10/26 |
2 | Cháu Khang | $15.00 | Paid | | Gởi về VN - đợt 2 | $574.00 | C. Giang 10/28 |
3 | Bé Mochi | $25.00 | Paid | | Gởi về VN - đợt 3 | $1,500.00 | C. Giang 10/30 |
4 | Anh Do | $50.00 | Paid via Venmo | | Gởi về VN - đợt 4 | $405.00 | C. Giang 10/31 |
5 | Hannah Little | $15.00 | Paid via Venmo | | | | |
6 | Phi Do & Quy Pham | $100.00 | Paid via Venmo | | | | |
7 | Kristi Char | $50.00 | Paid via PayPal | | | | |
8 | Cô Nguyễn Phương Phi | $100.00 | Paid via Venmo | | | | |
9 | Đặng KimChi | $50.00 | Paid via Zelle | | | | |
10 | Văn Linsy | $50.00 | Paid via Zelle | | | | |
11 | Nguyễn Hoàng | $50.00 | Paid via Zelle | | | | |
12 | Nguyễn Đông | $10.00 | Paid cash | | | | |
13 | Katie KieuDung Nguyễn | $200.00 | Paid via Zelle | | | | |
14 | Bé Whitney | $15.00 | Paid via Venmo | | | | |
15 | Ẩn danh | $100.00 | Paid via Venmo | | | | |
16 | Ngô Thị Hạnh | $50.00 | Paid via Venmo | | | | |
17 | Thảo Hồ | $50.00 | Paid via Venmo | | | | |
18 | Linda Bùi | $50.00 | Paid via Venmo | | | | |
19 | Ngọc Phan | $34.00 | Paid via Venmo | | | | |
20 | Nhi Phan | $20.00 | Paid via Venmo | | | | |
21 | Sĩ Phan | $400.00 | Paid via Venmo | | | | |
22 | Thành Trương | $50.00 | Paid via Venmo | | | | |
23 | Katherine Khánh Linh Nguyễn | $25.00 | Paid via Venmo | | | | |
24 | Mimi Trần (Giving with Compassion) | $1,000.00 | Paid via Venmo | | | | |
25 | Chị Diệu Trí (via Sĩ Phan) | $50.00 | Paid via Venmo | | | | |
26 | Trinh-Ái Tasedan | $200.00 | Paid via Venmo | | | | |
27 | Nguyễn Thị Hồng Hà | $50.00 | Paid via Venmo | | | | |
28 | Dang Phan | $10.00 | Paid via Venmo | | | | |
29 | Cường Đặng | $150.00 | Paid via Venmo | Đã tổng kết 10/31 | Total / Tổng chi (Đã gởi về VN) | $2,979.00 | |
| Total / Tổng thu đợt 1 | $2,979.00 | | | Tổng Thu - Tổng Chi = Tồn đợt 1 | $0.00 | |
30 | Sc Hạnh Từ / Chùa Phật Đà & Đạo Tràng | $8,500.00 | | | Gởi về VN - đợt 5 | $5,000.00 | C. Giang 11/05 |
30 | Hoàng Nhựt | $15.00 | Paid via Venmo | | Gởi về VN - đợt 6 | $3,500.00 | C. Giang 11/11 |
31 | Phan Nhi | $20.00 | Paid via Venmo | | Gởi về VN - đợt 7 | $2,500.00 | C. Giang 11/16 |
32 | Steven Nguyễn | $5.00 | Paid by changes | | Gởi về VN - đợt 8 | $2,055.00 | C. Giang 11/18 |
33 | Daisy Pham | $100.00 | Paid via Venmo | | Gởi về VN - đợt 9 | $2,500.00 | C. Giang 12/04 |
34 | Đs Ngành Oanh và Thiếu | | | | | | |
| GĐPT Chánh Kiến (San Diego, CA) | $510.00 | Paid via Venmo | | | | |
35 | Htr. Thạch T. Bích Hiền và Htr. Ken | $100.00 | Paid via Venmo | | | | |
36 | Uyni Đào | $50.00 | Paid via Venmo | | | | |
37 | Cynthia Phạm | $100.00 | Paid via Venmo | | | | |
38 | Thắng Hồ | $100.00 | Paid via Venmo | | | | |
39 | Thuý Đặng | $50.00 | Paid via Venmo | | | | |
40 | Jennie Nguyen | $100.00 | Paid via Venmo | | | | |
41 | Katie KieuDung Nguyễn/Family & Friends | $600.00 | Paid via Zelle | | | | |
42 | Jane Dương | $250.00 | Paid via Venmo | | | | |
43 | Htr. Nguyên Thuyết Lê Minh Thi (Miền QĐ) | $510.00 | Paid via Venmo | | | | |
44 | Trịnh-Ái Tasedan | $500.00 | Paid via Venmo | | | | |
45 | GĐPT Kim Quang, Sacramento, CA | $500.00 | Paid via Venmo | | | | |
46 | Kim Nguyen | $20.00 | Paid via Venmo | | | | |
47 | Nhan Vu | $100.00 | Paid via Venmo | | | | |
48 | Chị Hoa Úc Châu (via anh Michael Le) | $100.00 | Paypal | | | | |
49 | Thương Trần | $37.00 | Paypal | 50 AUD | | | |
50 | Anh Trần Trung Đạo | $100.00 | Paypal | | | | |
51 | Đổi Sách lấy vở (Lưu Như) | $300.00 | Zelle | | | | |
52 | Htr. Quảng Mỹ, GĐPT KQ (Katrina Võ) | $50.00 | Paid via Venmo | | | | |
53 | ThuýAnh Nguyễn và 2 cháu | $170.00 | Zelle | | | | |
54 | Htr. Quang Thông Chinh Trần | $100.00 | Zelle | | | | |
55 | Trần Quang Tuyên | $68.00 | Zelle | | | | |
56 | Ni trưởng Nguyên Thiện / Giáo Hội PGHK | $2,000.00 | Check | | | | |
57 | TT. Thích Thánh Trí (Tu Viện Bồ Đề, WA) | $500.00 | | | | | |
| | | | | | | |
| Total / Tổng thu đợt 2 | $15,555.00 | | | Total / Tổng chi đợt 2 | $15,555.00 | |
| Tổng cộng cả 2 đợt | $18,534.00 | | | Tồn: 0 | $0.00 |
Very thouughtful blog
ReplyDelete