PheBach: CMCN - Danh sách ủng hộ tính đến ngày 17/11/2020
Chúng tôi xin mạn phép cập nhật danh sách những mạnh thường quân ủng hộ Chương trình Triệu Vở Cho Em và Cứu Trợ Miền Trung. Nếu có gì thiếu xót, kính mong quý Anh Chị Em, Bà Con Cô Bác cho hay để sửa đổi. Thank you.
Xin thành thật cảm ơn và hồi hướng công đức.
Ngoài ra, một số vị ủng hộ trong Quỹ Giáo Dục mà chúng tôi chưa có cập nhật.
Danh Sách Ủng Hộ - Một Triệu Vở Cho Em tại Việt Nam
Danh Sách Ủng Hộ - Một Triệu Cuốn Sách Cho Em tại Việt Nam | |||||||
Số thứ tự | Tên | Số Tiền | |||||
Nhận | Ghi Chú | Chi | |||||
1 | Cháu Kiệt | $10.00 | Paid | Gởi về VN - đợt 1 | $500.00 | C. Giang 10/26 | |
2 | Cháu Khang | $15.00 | Paid | Gởi về VN - đợt 2 | $574.00 | C. Giang 10/28 | |
3 | Bé Mochi | $25.00 | Paid | Gởi về VN - đợt 3 | $1,500.00 | C. Giang 10/30 | |
4 | Anh Do | $50.00 | Paid via Venmo | Gởi về VN - đợt 4 | $405.00 | C. Giang 10/31 | |
5 | Hannah Little | $15.00 | Paid via Venmo | ||||
6 | Phi Do & Quy Pham | $100.00 | Paid via Venmo | ||||
7 | Kristi Char | $50.00 | Paid via PayPal | ||||
8 | Cô Nguyễn Phương Phi | $100.00 | Paid via Venmo | ||||
9 | Đặng KimChi | $50.00 | Paid via Zelle | ||||
10 | Văn Linsy | $50.00 | Paid via Zelle | ||||
11 | Nguyễn Hoàng | $50.00 | Paid via Zelle | ||||
12 | Nguyễn Đông | $10.00 | Paid cash | ||||
13 | Katie KieuDung Nguyễn | $200.00 | Paid via Zelle | ||||
14 | Bé Whitney | $15.00 | Paid via Venmo | ||||
15 | Ẩn danh | $100.00 | Paid via Venmo | ||||
16 | Ngô Thị Hạnh | $50.00 | Paid via Venmo | ||||
17 | Thảo Hồ | $50.00 | Paid via Venmo | ||||
18 | Linda Bùi | $50.00 | Paid via Venmo | ||||
19 | Ngọc Phan | $34.00 | Paid via Venmo | ||||
20 | Nhi Phan | $20.00 | Paid via Venmo | ||||
21 | Sĩ Phan | $400.00 | Paid via Venmo | ||||
22 | Thành Trương | $50.00 | Paid via Venmo | ||||
23 | Katherine Khánh Linh Nguyễn | $25.00 | Paid via Venmo | ||||
24 | Mimi Trần (Giving with Compassion) | $1,000.00 | Paid via Venmo | ||||
25 | Chị Diệu Trí (via Sĩ Phan) | $50.00 | Paid via Venmo | ||||
26 | Trinh-Ái Tasedan | $200.00 | Paid via Venmo | ||||
27 | Nguyễn Thị Hồng Hà | $50.00 | Paid via Venmo | ||||
28 | Dang Phan | $10.00 | Paid via Venmo | ||||
29 | Cường Đặng | $150.00 | Paid via Venmo | Đã tổng kết 10/31 | Total / Tổng chi (Đã gởi về VN) | $2,979.00 | |
Total / Tổng thu đợt 1 | $2,979.00 | Tổng Thu - Tổng Chi = Tồn đợt 1 | $0.00 | ||||
30 | Sc Hạnh Từ / Chùa Phật Đà & Đạo Tràng | $8,500.00 | Gởi về VN - đợt 5 | $5,000.00 | C. Giang 11/05 | ||
30 | Hoàng Nhựt | $15.00 | Paid via Venmo | Gởi về VN - đợt 6 | $3,500.00 | C. Giang 11/11 | |
31 | Phan Nhi | $20.00 | Paid via Venmo | Gởi về VN - đợt 7 | $2,500.00 | C. Giang 11/16 | |
32 | Steven Nguyễn | $5.00 | Paid by changes | Gởi về VN - đợt 8 | $2,055.00 | C. Giang 11/18 | |
33 | Ẩn danh | $100.00 | Paid via Venmo | ||||
34 | Đs Ngành Oanh và Thiếu | ||||||
GĐPT Chánh Kiến (San Diego, CA) | $510.00 | Paid via Venmo | |||||
35 | Htr. Thạch T. Bích Hiền và Htr. Ken | $100.00 | Paid via Venmo | ||||
36 | Uyni Đào | $50.00 | Paid via Venmo | ||||
37 | Cynthia Phạm | $100.00 | Paid via Venmo | ||||
38 | Thắng Hồ | $100.00 | Paid via Venmo | ||||
39 | Thuý Đặng | $50.00 | Paid via Venmo | ||||
40 | Jennie Nguyen | $100.00 | Paid via Venmo | ||||
41 | Katie KieuDung Nguyễn/Family & Friends | $600.00 | Paid via Zelle | ||||
42 | Jane Dương | $250.00 | Paid via Venmo | ||||
43 | Htr. Nguyên Thuyết Lê Minh Thi (Miền QĐ) | $510.00 | Paid via Venmo | ||||
44 | Trịnh-Ái Tasedan | $500.00 | Paid via Venmo | ||||
45 | GĐPT Kim Quang, Sacramento, CA | $500.00 | Paid via Venmo | ||||
46 | Kim Nguyen | $20.00 | Paid via Venmo | ||||
47 | Nhan Vu | $100.00 | Paid via Venmo | ||||
48 | Chị Hoa Úc Châu (via anh Michael Le) | $100.00 | Paypal | ||||
49 | Thương Trần | $36.60 | Paypal | 50 AUD | |||
50 | Anh Trần Trung Đạo | $100.00 | Paypal | ||||
51 | Đổi Sách lấy vở (Lưu Như) | $300.00 | Zelle | ||||
52 | Htr. Quảng Mỹ, GĐPT KQ (Katrina Võ) | $50.00 | Paid via Venmo | ||||
53 | ThuýAnh Nguyễn và 2 cháu | $170.00 | Zelle | ||||
54 | Htr. Quang Thông Chinh Trần | $100.00 | Zelle | ||||
55 | Trần Quang Tuyên | $68.00 | Zelle | ||||
Total / Tổng thu đợt 2 | $16,033.60 | Total / Tổng chi đợt 2 | $16,034.00 | ||||
Tồn: -.40 | $0.40 |
Danh Sách Ủng Hộ Cứu Trợ Miền Trung 2020
Số thứ tự | Tên | Số Tiền | Ghi chú/note | Thêm chi tiết | |||
Nhận | Chi | Tiền Mỹ - Dollars | Tiền VN - Đồng | ||||
1 | Tuệ Nga | $100.00 | Paid via Venmo | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 1 | $113.00 | 2,600,000 | |
2 | Thái Nhàn | $200.00 | Paid | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 2 | $695.00 | 16,000,000 | |
3 | Tôn Thái | $500.00 | Paid via Venmo | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 3 | $100.00 | 2,320,000 | |
4 | Phước Thành | $100.00 | Paid via Venmo | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 4 | $500.00 | 11,600,000 | |
5 | Hiếu Alex | $100.00 | Paid via Venmo | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 5 | $200.00 | 4,640,000 | |
6 | Hồng Tấn | $200.00 | Paid | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 6 | $150.00 | 3,480,000 | |
7 | Bạch T. Phượng | $50.00 | Paid | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 7 | $150.00 | 3,480,000 | |
8 | Bạch Thị Hoa | $50.00 | Paid | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 8 | $1,000.00 | 23,200,000 | |
9 | Bạch T. Xoa | $50.00 | Paid | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 9 | $200.00 | 4,640,000 | |
10 | Bạch T. Lố | $50.00 | Paid | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 10 | $600.00 | 13,920,000 | |
11 | Tiến Xuyên | $100.00 | Paid via Venmo | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 11 | $500.00 | 11,550,000 | |
12 | Thu Le | $100.00 | Paid via Zelle | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 12 | $500.00 | 11,600,000 | |
13 | Nguyễn Thế Tài | $57.13 | Paid via PayPal | 50Euros | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 13 | $300.00 | 6,960,000 |
14 | Phan Thành Chinh | $100.00 | Paid via Venmo | Ủng hộ gđ 2 em bé tại Lệ Thuỷ | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 14 | $433.00 | 10,000,000 |
15 | Nguyễn Vy (GĐPT Liên Hoa) | $100.00 | Sent to Lâm | Ủng hộ gđ 2 em bé tại Lệ Thuỷ | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 15 | $514.67 | 11.890.000 |
16 | Chị Hoa Lê | $100.00 | Paid | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 16 | $1,330.00 | 30.800.000 | |
17 | Thuỷ Tiên (GĐPT HK) | $210.00 | Paid | Ủng hộ gđ 2 em bé tại Lệ Thuỷ | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 17 | $500.00 | 11.550.000 |
18 | Trâm Nguyễn | $50.00 | Paid via Venmo | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 18 | $2,000.00 | 46.300.000 | |
20 | Jason Dilg | $50.00 | Paid via Venmo | Gởi đến anh Vĩnh Hảo | $500.00 | 11,600,000 | |
21 | Herbert Vu | $150.00 | Paid via Venmo | Gởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 19 | $200.00 | 4,050,000 | |
22 | Vợ chồng em Yến | $300.00 | Paid | ||||
23 | Tiền bán sách (Đổi sách lấy gạo) | $368.54 | |||||
24 | Ẩn danh | $100.00 | Paid via Venmo | ||||
25 | Anh chị Minh Trúc | $200.00 | Paid via Venmo | ||||
26 | Hilary Tran | $100.00 | Paid via Venmo | ||||
27 | Anh chị Quang Khuê | $200.00 | Paid via Venmo | ||||
28 | Nguyễn Quế Hương | $150.00 | Paid via Venmo | ||||
28 | Tiền bán Bonsai | $2,270.00 | |||||
29 | Cô Đỗ Đèo - PD: Thanh Duyên | $200.00 | Paid cash | ||||
30 | Cô Lê Liên | $100.00 | Paid cash | ||||
31 | Jane Dương | $300.00 | Paid via Venmo | ||||
32 | CT. Chạy Bộ Cho Miền Trung -1 | $1,605.00 | |||||
33 | Ngô Tín / Đấu giá CD | $240.00 | Tiền VN | ||||
34 | Htr. Nghĩa Phùng | $50.00 | Check | ||||
35 | Thượng toạ Thích Thiện Duyên | $200.00 | Cash | ||||
36 | Mimi Trần - Giving with Compassion | $500.00 | Yt. 100 áo bên anh VH | ||||
37 | Trần Trung Đạo | $100.00 | Paypal | ||||
38 | Chị Cung Diệu Lý (Đổi sách lấy gạo) | $100.00 | Check | ||||
39 | Nancy Thi Bui (Đổi sách lấy gạo) | $50.00 | Check | ||||
Tổng cộng (Thu) | $9,550.67 | Tổng cộng (Chi) Gởi về VN | $10,485.67 | 141,640,000 | |||
Hiện tồn: | -$935.00 |
Danh sách ủng hộ $8,500.00 bên Sư Cô Hạnh Từ (Fb Thiền Nhi ở phía dưới)
No comments:
Post a Comment